<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<!-- Aangeboden door: www.ovas-solutions.nl | Laatste aanpassing: 24-05-2013 10:51:44-->
<channel>
<title>Smitshoek Melles &amp; Partners - Nieuws</title>
<atom:link href="http://www.smitshoekmelles.nl/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
<link>http://www.smitshoekmelles.nl</link>
<description>Lees hier al het nieuws van Smitshoek Melles &amp; Partners</description>
<language>nl</language>
<copyright>Smitshoek Melles &amp; Partners</copyright>

	<item>
		<title><![CDATA[Duurzame herontwikkeling heeft de toekomst]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/duurzame-herontwikkeling-heeft-de-toekomst</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/duurzame-herontwikkeling-heeft-de-toekomst</link>
		<description><![CDATA[De komende jaren liggen er kansen in de permanente en tijdelijke &amp;nbsp;herontwikkeling! Voorwaarde is dat bestaande gebouwen voldoende flexibiliteit bezitten &amp;eacute;n er commitment is bij alle partijen. Samenwerken is het sleutelwoord bij duurzame transformatieprojecten van oude gebouwen.Leegstand bezorgt eigenaren, investeerders en gemeenten de nodige kopzorgen. Creatief hergebruik en revitalisering kan echter tot duurzame resultaten leiden, getuige het Utrechtse onderkomen van kenniscentrum SVGB en de Dutch HealthTec Academy. Op uitnodiging van Duurzaam Gebouwd spraken betrokkenen en experts over rollen, randvoorwaarden en succesfactoren.Maar waar liggen nog meer kansen voor duurzame herontwikkeling? Dit en meer onderwerpen komen aan de orde in het Ronde Tafelgesprek met onder andere Jenny Doest, algemeen directeur van SVGB, de gemeente Utrecht, JHK Architecten en een aantal projectmanagers.Met: Manon Moonen, adviseur economisch beleid gemeente Utrecht, Alain Kroon, directeur Kroon Groep, Chris te Jonge, architect-eigenaar JHK Architecten, Jos van Boxtel, projectmanager GreenStep, Frank Uijting, procesmanager maatschappelijke vastgoed bij Smitshoek Melles &amp;amp; Partners en Jos Verhulst, partner bij Smitshoek Melles &amp;amp; Partners.Voor het downloaden van het artikel in PDF klik hier.]]></description>
		<pubDate>2013-05-24</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aannemingsovereenkomst uitbreiding en verbouw Lyceum Oudehoven getekend]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/aannemingsovereenkomst-uitbreiding-en-verbouwing-lyceum-oudehoven-getekend</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/aannemingsovereenkomst-uitbreiding-en-verbouwing-lyceum-oudehoven-getekend</link>
		<description><![CDATA[
Na een intensief voorbereidingstraject met CVO-AV, het Lyceum &amp;nbsp;en het hele bouwteam, zijn op 14 mei jl. de aannemingsovereenkomsten getekend voor de realisatie van de uitbreiding en verbouwing van het Lyceum Oudehoven te Gorinchem.Arjen Smits, voorzitter van het college van bestuur van de scholenstichting CVO-AV, tekende de overeenkomsten met de bouwkundig aannemer Kuijpers Bouw uit Heteren en met de werktuigbouwkundige en elektrotechnische aannemer, Megens Installatie uit Druten die dit project uitvoeren in samenwerking met Huisman Elektrotechniek.

Het bestaande Lyceum is deels gerenoveerd en wordt uitgebreid met onderwijsruimten waaronder een auditorium en Betavoorzieningen. Daarnaast wordt in het hart van de school de nieuwe aula gemaakt waarbij er door het cre&amp;euml;ren van een atriumhoge ruimte, 'lucht en licht' in de bestaande school wordt gebracht. Het ontwerp is van Bronsvoort Blaak Architecten uit Amerongen.Bijzonder aan dit project is dat gedurende de uitbreiding en renovatie de school 'in bedrijf blijft'. De uitvoering zal direct na afloop van de centrale examens worden gestart en vindt voor een groot deel al in de zomervakantie plaats. De school blijft voor en na de vakantie overigens in gebruik tijdens de bouwwerkzaamheden. Dit vraagt van het personeel, de leerlingen en de uitvoerende partijen de nodige afstemming. De eindoplevering is gepland in april 2014.Smitshoek Melles &amp;amp; Partners begeleidt het projectmanagement en bouwmanagement bij de ontwikkeling en realisatie van dit bijzondere project. Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Helmich van der Kolk.]]></description>
		<pubDate>2013-05-21</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Duurzame samenwerking voor Gouden Kikker]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/duurzame-samenwerking-voor-gouden-kikker</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/duurzame-samenwerking-voor-gouden-kikker</link>
		<description><![CDATA[
Met een ferme handdruk hebben Jos Verhulst van Smitshoek Melles &amp;amp; Partners en Wietse Walinga van Kennisplatform Duurzaam Gebouwd afgelopen donderdag de samenwerking bekrachtigd rond de prijs &amp;lsquo;de Gouden Kikker&amp;rsquo;.Smitshoek Melles &amp;amp; Partners startte in 2009 met de Gouden Kikker, vanuit de wens een extra tintje te geven aan de ontwikkeling van duurzaam bouwen, wat een vervolg kreeg in 2010. Bert Melles zei destijds bij de start van de prijs: &amp;ldquo;De huidige Nederlandse manier van huisvesting, bouwen en verbouwen is noodzakelijkerwijze toe aan vernieuwing. En dan hebben we het niet alleen over productinnovatie, maar zeker ook over procesvernieuwing.&amp;rdquo;&amp;nbsp;In 2012 werd de prijs van de derde editie &amp;nbsp;tijdens het congres van Duurzaam Gebouwd in Arnhem uitgereikt aan De Zwarte Hond met het project GasTerra. Deze editie was een eerste stap in de verregaande samenwerking tussen de organiserende partijen. Met deze duurzame samenwerking verwachten de nieuwe partners met de Gouden Kikker een verdere professionaliseringsslag te kunnen maken.Op dit moment wordt de jury samengesteld , die naar verwachting zal gaan bestaan uit vertegenwoordigers vanuit opdrachtgevers, architecten, bouwbedrijven, universiteiten en de overheid.Het project dat zich positief onderscheidt in duurzaamheid maakt kans te worden uitgeroepen als winnaar van de vierde editie; op donderdag 14 november tijdens het najaarscongres van Duurzaam Gebouwd wordt deze bekendgemaakt.Kennisplatform Duurzaam Gebouwd en Smitshoek Melles &amp;amp; Partners roepen marktpartijen nu reeds op na te denken over hun mogelijke inzending, waarvan de inzendtermijn op 1 oktober 2013 eindigt.Fotobijschrift: Links op de foto Jos Verhulst, partner bij Smitshoek Melles &amp;amp; Partners; rechts op de foto Wietse Walinga, uitgeefdirecteur bij CEO media.www.degoudenkikker.orgwww.duurzaamgebouwd.nlwww.smitshoekmelles.nl]]></description>
		<pubDate>2013-05-13</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Herontwikkeling voormalig motel Meeuwenoord te Noordwijk]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/herontwikkeling-voormalig-motel-meeuwenoord-te-noordwijk</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/herontwikkeling-voormalig-motel-meeuwenoord-te-noordwijk</link>
		<description><![CDATA[Op 25 april jongstleden hebben de gemeente Noordwijk en Ouwehand Bouw Groep BV een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het voormalige motel Meeuwenoord aan de Abel Tasmanstraat te Noordwijk. Het bestaande gebouw, dat in de kern blijft bestaan, zal worden omgevormd tot 13 grondgebonden woningen in de sociale koopsfeer. Het project heet nu 'Hof van Abel'.Voor de uitvoering van de ontwikkeling zal de gemeente Noordwijk de 13 delen van het voormalige motel rechtstreeks verkopen en leveren aan de toekomstige bewoners. Ouwehand zal vervolgens de renovatie en omvorming tot woningen ter hand nemen.Smitshoek Melles &amp;amp; Partners heeft voor de gemeente de juridische ondersteuning bij dit project geleverd. Zo is de ontwikkelingsovereenkomst door onze jurist opgesteld, zijn juridische en fiscale adviezen gegeven en is intensief deelgenomen aan het onderhandelingsproces. Ten behoeve van de verkoop is een concept-koopovereenkomst opgesteld die aansluit bij de ontwikkelingsovereenkomst en de aannemingsovereenkomst van Ouwehand.Zie:&amp;nbsp;http://www.noordwijk.nl/Smartsite.shtml?id=78533Voor meer informatie over de ondersteuning door Smitshoek Melles &amp;amp; Partners kunt u contact opnemen met mr. R.B. (Richard) de Boer MRE.]]></description>
		<pubDate>2013-05-02</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kikkers voor Super Opkikkerdag]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Kikkers-voor-Super-Opkikkerdag</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Kikkers-voor-Super-Opkikkerdag</link>
		<description><![CDATA[
Op zaterdag 16 maart vond de Super Opkikkerdag plaats, georganiseerd door Stichting Opkikker. Smitshoek Melles &amp;amp; Partners doneerde 5 dozen met (spring)kikkers. Deze werden tijdens de Super Opkikkerdag overhandigd aan medewerkers van de stichting.Center Parcs de Eemhof in Zeewolde stelt het park beschikbaar voor de Opkikkerdagen. Het park wordt gedurende deze dagen omgetoverd tot een waar Opkikkerland waar ruim 55 gezinnen met een langdurig ziek kind een dag vol plezier kunnen beleven. Zo'n dag is onmisbaar naast de dagelijkse, vaak harde, realiteit van behandelingen en doorlopende ziekenhuisbezoeken.
Gedurende de hele dag worden wensen vervuld, die de&amp;nbsp;gezinnen van te voren kunnen doorgeven. De kinderen kunnen kiezen uit veel verschillende activiteiten zoals: het rijden in een sportauto, of prinses zijn voor een dag. Gezinnen kunnen deze dag onbezorgd beleven door de enthousiaste begeleiding van vrijwilligers. Een goed initiatief waar wij als organisatie graag ons steentje aan bij willen dragen.
Bekijk hier de brief van Stichting Opkikker.]]></description>
		<pubDate>2013-04-23</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geslaagde expertmeeting]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/geslaagde-expertmeeting</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/geslaagde-expertmeeting</link>
		<description><![CDATA[Dinsdag 16 april heeft een zeer geslaagde de expertmeeting &amp;lsquo;nieuwe contractvormen en overheidsvastgoed&amp;rsquo; plaatsgevonden op het kantoor van Smitshoek Melles &amp;amp; Partners.In het (overheids)vastgoed wordt meer dan een derde van de opdrachten met ge&amp;iuml;ntegreerde contracten als D&amp;amp;C of DBFMO in de markt gezet. Een uitgelezen kans voor diverse uitgenodigde aannemers om informatie op te doen over welke kansen deze contractvormen hen bieden en hoe je daar met succes op in kunt spelen.Gastspreker Michiel Wijnen van ZENZO Maatschappelijk Vastgoed vertelde over zijn ervaringen met de diverse contractvormen als ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed.&amp;nbsp;Frank Uijting van Smitshoek Melles &amp;amp; Partners gaf de deelnemers een overzicht van hoe een aanbesteding werkt met een contractvorm als D&amp;amp;C of DBFMO en de do&amp;rsquo;s en don&amp;rsquo;ts tijdens zo&amp;rsquo;n proces.Al met al een inspirerende middag!]]></description>
		<pubDate>2013-04-19</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Néné Barry afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/nene-barry-afgestudeerd-tu-eindhoven</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/nene-barry-afgestudeerd-tu-eindhoven</link>
		<description><![CDATA[
Onze voormalige stagiaire N&amp;eacute;n&amp;eacute; Barry&amp;nbsp;heeft onderzoek gedaan naar de substitutie van bouwmaterialen door afval. Zij heeft zich in haar studie gericht op landaanwinning in de Jakarta Bay voor de kust van Jakarta. Als gevolg van verstedelijkingsproblemen en economische noodzaak voor uitbreiding is landaanwinning bijna een must. Gelet op de schaarste van zand heeft N&amp;eacute;n&amp;eacute; de mogelijkheden van het gebruik van afval als alternatief voor landaanwinning onderzocht en komt tot mooie en bruikbare conclusies. Een knappe prestatie!]]></description>
		<pubDate>2013-04-18</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Expertmeeting: Nieuwe contractvormen en overheidsvastgoed]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Expertmeeting: Nieuwe contractvormen en overheidsvastgoed</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Expertmeeting: Nieuwe contractvormen en overheidsvastgoed</link>
		<description><![CDATA[Traditioneel aanbesteden of een contractvorm als D&amp;amp;C of DBMFO?
De toekomst is aan de nieuwe contract- en samenwerkingsvorming.&amp;nbsp;
Dat was al zo bij grote GWW-projecten en nu ook in het (overheids)vastgoed: meer dan een derde van de opdrachten wordt met ge&amp;iuml;ntegreerde contracten in de markt gezet. Waarom? Het besparingspotentieel, verlaging van faalkosten en total cost of ownership zijn &amp;lsquo;triggers&amp;rsquo;. Voor degene die er op inspeelt is het een kans, voor partijen die stil blijven zitten een bedreiging.&amp;nbsp;De komende SMP &amp;lsquo;Meet the experts&amp;rsquo;-bijeenkomst heeft als onderwerp &amp;lsquo;Nieuwe contractvormen en overheidsvastgoed&amp;rsquo;. In 1,5 uur doen we uit de doeken welke kansen deze contractvormen u bieden en wat er bij komt kijken om daar met succes op in te spelen.&amp;nbsp;We nodigen u van harte uit om aan deze interessante bijeenkomst op dinsdag 16 april deel te nemen. Deze vindt plaats op ons kantoor in Nieuwegein.&amp;nbsp;  AanmeldenU kunt zich onderaan deze pagina aanmelden. Deelnamekosten per deelnemer zijn &amp;euro; 50,-. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We hanteren daarbij het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt.&amp;nbsp;U mag deze uitnodiging ook, als u zelf verhinderd bent, doorsturen naar een andere collega. Inschrijven is mogelijk tot woensdag 10 april 2013. &amp;nbsp;Tijdens de borrel is er volop gelegenheid om te netwerken.Graag tot ziens op dinsdag 16 april a.s.!Volledige uitnodiging I programma I Inschrijven &amp;amp; deelnemers]]></description>
		<pubDate>2013-03-12</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Twee scholen dingen mee naar Scholenbouwprijs]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Twee-scholen-dingen-mee-naar-Scholenbouwprijs</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Twee-scholen-dingen-mee-naar-Scholenbouwprijs</link>
		<description><![CDATA[Twee scholen waarbij Smitshoek Melles &amp;amp; Partners verantwoordelijk was voor het proces- en projectmanagement dingen mee naar de Scholenbouwprijs. Het gaat om de brede school Kaskade in Roelofarendsveen en de brede school Groot Holthuizen in Zevenaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikt dit jaar deze prestigieuze prijs alweer voor de tiende keer uit.
De Scholenbouwprijs is een opdrachtgeverprijs. Dat betekent dat de jury beoordeelt hoe de opdrachtgever op een professionele en betrokken wijze het hele proces naar het nieuwe of vernieuwde gebouw heeft ingericht en gemanaged. Daarbij spelen aspecten als architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit een rol, de wijze waarop het onderwijsprogramma is vertaald in het gebouw, de potenties van het gebouw om flexibel in te kunnen spelen op de vraag en natuurlijk de ervaringen met het gebouw, zowel op het gebied van maatschappelijke en onderwijskundige kwaliteit, maar ook waar het om de prestaties gaat op het gebied van duurzame kwaliteit en binnenklimaat. Het gaat tenslotte om de gebruikers!  Het thema van de Scholenbouwprijs 2013 is &amp;lsquo;Onderwijskwaliteit en Verbindingen&amp;rsquo;. Met dit thema geeft het ministerie aan dat scholen vitaal onderdeel van de samenleving zijn. &amp;lsquo;Onze&amp;rsquo; brede scholen Kaskade en Groot Holthuizen hebben hun eigen kenmerkende karakter waarmee zij kunnen meedingen. Bij Kaskade is dit onder meer de intensieve samenwerking tussen de kernpartners en de uitstraling in de wijk. De brede school Groot Holthuizen is een eigentijdse duurzame en flexibel inzetbare &amp;lsquo;boerderij&amp;rsquo; in een wijk in ontwikkeling.
Eind dit jaar reikt staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker de prijs uit.
Voor meer informatie over beide projecten kunt u contact opnemen met onze procesmanager&amp;nbsp;drs. Frank&amp;nbsp;Uijting.&amp;nbsp;]]></description>
		<pubDate>2013-03-07</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ISO certificering met succes gehandhaafd!]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/ISO_certificering_met_succes_gehandhaafd!</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/ISO_certificering_met_succes_gehandhaafd!</link>
		<description><![CDATA[Met succes hebben wij de audit voor de voortzetting van het ISO certificaat 9001:2008 doorlopen. De auditors van bureau Veritas waren tevreden over het systeem waarmee wij de kwaliteit van onze diensten en organisatie borgen. De status blijft hiermee gehandhaafd tot februari 2015.  'Wij zijn erg blij met de verlenging van het ISO-certificaat', zegt directeur Cors Smitshoek. 'Het bedienen van onze relaties zonder verlies van kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan. Een stap extra zetten is onze tweede natuur. We houden voortdurend toezicht op de kwaliteit van de inspanningen van de werkzaamheden die we in opdracht van onze opdrachtgevers uitvoeren. In de handhaving van het ISO-certificaat zien wij een bevestiging van deze houding. Het feit dat de geldigheid van het certificaat weer wordt gecontinueerd, is een compliment voor alle collega&amp;rsquo;s.']]></description>
		<pubDate>2013-02-07</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop vastgoedbeleid geeft gemeente inspiratie]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Workshop_vastgoedbeleid_geeft_gemeente_inspiratie</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Workshop_vastgoedbeleid_geeft_gemeente_inspiratie</link>
		<description><![CDATA[Smitshoek Melles &amp;amp; Partners verzorgde op 24 januari jl. een workshop over de rol van de gemeente in relatie tot vastgoedtaken. De bijeenkomst was bedoeld voor gemeentelijke medewerkers die een rol vervullen bij onder andere het beleid, de ontwikkeling, het beheer en de financi&amp;euml;n van het gemeentelijk vastgoed. Het doel was om met elkaar de dialoog aan te gaan over vragen als: Wat betekent de kerntakendiscussie voor de gemeente Gorinchem als het gaat om de vastgoedportefeuille? Welke rol speelt de aankomende Wet Houdbare overheidsfinanci&amp;euml;n (Wet Hof) hierin? Welk effect heeft dit op het vastgoed- en accommodatiebeleid? En wat betekent dit allemaal voor de eigen organisatie? Het was de bedoeling om de medewerkers van de gemeente bewust te maken van alle uitdagingen rondom de organisatie van het vastgoedbeleid. De tijdens deze interactieve sessie naar voren gekomen mogelijkheden voor het nemen van een regierol hebben bij de gemeente Gorinchem geleid tot vernieuwde inzichten, enthousiasme en inspiratie. Het resulteerde in de wens om in de toekomst voor de vastgoedtaken meer een regierol te gaan vervullen. In overleg met de gemeente zullen de mogelijkheden hiertoe nader worden onderzocht en waar nodig ge&amp;iuml;mplementeerd.Nieuwsgierig geworden? Of wilt u een workshop over maatschappelijk vastgoedbeleid? Neem dan vrijblijvend contact op met onze collega&amp;rsquo;s Driss Aarab of Frank Uijting. Samen met u kunnen we achterhalen welke rol in de toekomst voor uw gemeente is weggelegd als het gaat om vastgoedtaken.]]></description>
		<pubDate>2013-01-31</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vastgoedtaken: in eigen beheer of uitbesteden?]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/vastgoedtaken_in_eigen_beheer_of_uitbesteden</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/vastgoedtaken_in_eigen_beheer_of_uitbesteden</link>
		<description><![CDATA[Wat betekent de kerntakendiscussie voor uw gemeente als het gaat om uw vastgoedportefeuille? Welke rol speelt de aankomende Wet Houdbare overheidsfinanci&amp;euml;n (Wet Hof) hierin? Welk effect heeft dit op uw vastgoed- en accommodatiebeleid? En wat betekent dit allemaal voor uw eigen organisatie? Smitshoek Melles &amp;amp; Partners helpt u graag bij het vinden van antwoorden op deze vragen.&amp;nbsp;In de afgelopen jaren traden gemeenten vaak op als ontwikkelaar, financier, beheerder en eigenaar van het eigen (maatschappelijk) vastgoed. De huidige kerntakendiscussie, forse bezuinigingen en veranderende regelgeving, zoals invoering van de Wet Hof, zorgen ervoor dat gemeenten steeds meer kritisch nadenken over hun vastgoed- en accommodatiebeleid. Dit vraagt om een doordachte visie en afweging van het toekomstig beleid. Enerzijds kan dit gevonden worden in de verdere professionalisering van uw eigen organisatie. Hierbij kunt u denken aan een andere benadering van nieuwe huisvestingsvraagstukken en de vraag of er &amp;uuml;berhaupt nieuw vastgoed moet komen. Denk aan krimp binnen uw gemeente of &amp;lsquo;herwaardering&amp;rsquo; van bestaand vastgoed. Wat moet er gebeuren met de bestaande voorraad? En hoe is de afstemming tussen bijvoorbeeld een (integraal) huisvestingsplan en de vastgoedvoorraad?&amp;nbsp;Anderzijds zijn er kansen die de markt kan bieden als het gaat om vastgoedtaken, zoals ontwikkelen, financieren, beleggen, beheren en exploiteren. Deze taken kunnen afzonderlijk, in combinatie of als geheel worden uitbesteed. Ge&amp;iuml;ntegreerde contractvormen en integrale onderhoudscontracten kunnen hierbij uitkomst bieden.Welke visie en strategie past het beste binnen uw gemeente? Onze collega&amp;rsquo;s hebben ruime ervaring met deze vraagstukken. Frank Uijting heeft jarenlange ervaring met het opstellen van accommodatiebeleid en integrale huisvestingsplannen voor gemeenten. Driss Aarab heeft ruime ervaring op het gebied van maatschappelijk vastgoed en is met zijn Master Thesis &amp;lsquo;Uitbesteden van maatschappelijk vastgoed aan de markt; realiteit of illusie?&amp;rsquo; een echte expert op dit gebied. In zijn onderzoek heeft hij uitgebreid stil gestaan bij de gemeentelijke rol ten aanzien van het vastgoed en de gevolgen van deze regierol op de organisatie, visie, strategie en de rol van het gemeentelijk personeel hierin.&amp;nbsp;Gratis adviesgesprekWilt u een gratis adviesgesprek? Of wellicht de mogelijkheden verkennen om een workshop door ons te laten verzorgen over maatschappelijk vastgoedbeleid? Neem dan vrijblijvend contact op met onze collega&amp;rsquo;s Driss Aarab of Frank Uijting. Samen met u kunnen we achterhalen welke rol voor uw gemeente in de toekomst is weggelegd als het gaat om vastgoedtaken.&amp;nbsp;]]></description>
		<pubDate>2013-01-21</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Top 3 Europese Aanbesteding Radboud Universiteit]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Top_3_Europese_Aanbesteding_Radboud_Universiteit</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/Top_3_Europese_Aanbesteding_Radboud_Universiteit</link>
		<description><![CDATA[Smitshoek Melles &amp;amp; Partners heeft een raamovereenkomst gesloten met de Radboud Universiteit Nijmegen voor het leveren van projectmanagementdiensten. De Universiteit is regelmatig op zoek naar projectmanagers en heeft hiervoor via een Europese Aanbesteding drie partijen geselecteerd die gedurende een periode van drie jaar aanbiedingen mogen doen.In onze aanbieding heeft de Universiteit met name de passende ervaring van onze adviseurs en de continu&amp;iuml;teit van de inzet goed gewaardeerd in de beoordeling. Smitshoek Melles &amp;amp; Partners heeft veel ervaring met het leveren van projectmanagementdiensten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Wij zijn overtuigd dat we met onze expertise meerwaarde kunnen bieden in de projecten van de Universiteit.&quot;Wij zijn er trots op dat we veel gerenommeerde partijen achter ons hebben gelaten en dat een raamovereenkomst aan ons is gegund&quot;, aldus Cors Smitshoek (directeur).]]></description>
		<pubDate>2013-01-15</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fletcher Hotel Amsterdam opent haar deuren]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/fletcher-hotel-amsterdam-opent-haar-deuren</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/fletcher-hotel-amsterdam-opent-haar-deuren</link>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 11 januari opende het Fletcher Hotel Amsterdam haar deuren voor haar gasten. Het gebouw is een ware eye-catcher. Smitshoek Melles &amp;amp; Partners is sinds de zomer betrokken bij dit unieke project. Wij waren verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uiteindelijke uitvoering van de afbouw. Ook hebben wij het inbouwpakket begeleid.   Het nieuwe Fletcher Hotel Amsterdam is een bijzonder herkenningspunt voor de stad Amsterdam. Het volledig ronde gebouw telt 120 hotelkamers, 5 boardrooms, een fitnessruimte, een restaurant met een uniek panoramisch uitzicht en een exclusieve sky lounge voor grote ontvangsten.   Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Roland Wolff.
In de media-&amp;nbsp;'Slapen in oksel van de drukste autosnelweg', Volkskrant 12 januari 2013.- 'De concurrentie interesseert me niet', Telegraaf 19 januari 2013.]]></description>
		<pubDate>2013-01-11</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tijdcapsule begraven bij bouw eerste brede school Muziekbuurt in Rijswijk]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/tijdcapsule-begraven-brede-school-muziekbuurt</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/tijdcapsule-begraven-brede-school-muziekbuurt</link>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 18 december 2012 is er, onder toeziend oog van onder meer wethouder Jos Bolte, bij de eerste bouwactiviteit van de brede school Muziekbuurt in Rijswijk een tijdcapsule begraven. De belangstelling voor dit 'feestelijke moment' was groot. Kinderen van de school, Stichting Rijswijkse Kinderopvang en kinderclub van Welzijn Rijswijk waren samen met veel ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van de partners aanwezig.De tijdcapsule bevat allerlei tekeningen van onder andere de kinderen van de school en kinderopvang over hoe zij hun buurt nu zien &amp;oacute;f hoe ze willen dat de school eruit ziet. Als in de toekomst deze capsule wordt gevonden, weten de opgravers precies hoe de kinderen anno 2013 leefden. De brede school wordt conform een ge&amp;iuml;ntegreerde contractvorm gerealiseerd door bouwbedrijf Pellikaan. Smitshoek Melles &amp;amp; Partners voert, in de persoon van Frank Uijting, het projectmanagement voor de brede scholen in Rijswijk.]]></description>
		<pubDate>2013-01-07</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gouda IntoBusiness]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/gouda-intobusiness</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/gouda-intobusiness</link>
		<description><![CDATA[
'Samen toekomstwaarde realiseren, met expertise, creativiteit maar vooral met gedrevenheid&amp;rsquo; luidt de kop van een van de artikelen in het nieuwe nummer van Gouda IntoBusiness. Een artikel over onze core business, werkwijze en aanpak. Collega&amp;rsquo;s Jos Verhulst en Driss Aarab aan het woord in deze laatste editie van 2012.&quot;Als het met de gebouwde wereld te maken heeft en het is complex, dan weten de opdrachtgevers ons te vinden. Dat we ook succesvol blijven en zelfs groeien, heeft alles te maken met hoe we onze rol oppakken. Passie voor mens en omgeving en samenwerken met je opdrachtgevers staan daarbij centraal. Dan maak je het verschil en behaal je resultaat.&quot; Lees hier het volledige artikel.]]></description>
		<pubDate>2012-12-18</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aandacht voor Goudse project Smitse Hout]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/aandacht-voor-goudse-project-smitse-hout</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/aandacht-voor-goudse-project-smitse-hout</link>
		<description><![CDATA[
In het laatste nummer van Gouda IntoBusiness van dit jaar ook aandacht voor het project Smitse Hout. Een kleinschalige en hoogwaardige appartementengebouw waarbij onze collega Jos Verhulst C.J. Smit &amp;amp; Zonen bij heeft gestaan bij de onderbouwing van het oorspronkelijke bezwaar tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan tot de realisatie van het de nieuwbouw op Gouwe Park en de optimalisering van de latere plannen van Smitse Hout. Lees meer over dit project in het artikel 'Hoogwaardige nieuwbouw op een van de mooiste plekjes van Gouda'.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jos Verhulst.]]></description>
		<pubDate>2012-12-18</pubDate> 
		</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hoogste punt uitbreiding Best Western Hotel Haarhuis]]></title><guid>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/hoogste-punt-uitbreiding-best-western-hotel-haarhuis</guid>
		<link>http://www.smitshoekmelles.nl/nieuws/hoogste-punt-uitbreiding-best-western-hotel-haarhuis</link>
		<description><![CDATA[
